Le gouvernement a modifié par arrêté, le 19 juillet 2021, 5 fiches* d’opérations standardisées d’économies d’énergie du dispositif CEE et en a créé 9 nouvelles. Les nouvelles fiches sont en vigueur et les fiches révisées entreront en vigueur à partir du 30 novembre 2021. Un projet d’arrêté prévoit également la révision des fiches de travaux d’isolation de combles, de murs, de planchers, de toitures terrasses et d’un réseau hydraulique de chauffage et d’eau chaude sanitaire. Il devrait être publié au début de l’année 2022.
FICHES RÉVISÉES | Nom de la fiche | Modifications principales |
---|---|---|
BAT-TH-116 | Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage et l’eau chaude sanitaire | Ajout des usages refroidissement/climatisation, éclairage et auxiliaires. Nouvelle dénomination « Système de gestion technique du bâtiment pour le chauffage, l’eau chaude sanitaire, la climatisation, l’éclairage et auxiliaires ». |
BAT-TH-142 | Déstratificateur ou brasseur d’air | Nouvelle dénomination « Système de déstratification d’air ». Devient éligible à tous les bâtiments tertiaires sans contrainte de surface. |
BAR-TH-163 | Conduit d’évacuation des produits de combustion | Ajout de la mise en place d’un conduit d’évacuation des produits de combustion permettant le raccordement de chaudière à condensation en remplacement de chaudière individuelle non étanche (type B) sur un conduit de type VMC gaz. |
RES-CH-106 | Mise en place d’un calorifugeage des canalisations d’un réseau de chaleur | Hausse de la température limite du réseau d’eau chaude sanitaire définissant un réseau basse température ou haute température : 110°C au lieu de 120°C. |
TRA-EQ-123 | Simulateur de conduite | Ajout d’une condition d’éligibilité : l’opération doit consister à acheter un simulateur neuf ou à louer un simulateur neuf. Changement de la durée minimum du contrat de location : elle passe de 48 à 36 mois. |
NOUVELLES FICHES | |
---|---|
AGRI-EQ-107 | Isolation des parois de serre |
AGRI-EQ-108 | Stockage d’eau pour une serre bioclimatique |
AGRI-EQ-109 | Couverture performante de serre |
AGRI-EQ-110 | Séchage solaire par insufflation des produits et co-produits agricoles et forestiers utilisant des panneaux solaires hybrides |
BAR-TH-166 | Pompe à chaleur collective de type air/eau ou eau/eau |
BAR-TH-167 | Chauffe-bain individuel à haut rendement ou à condensation (France métropolitaine) |
BAT-EN-111 | Fenêtre ou porte-fenêtre complète avec vitrage pariétodynamique (France métropolitaine) |
BAT-EN-112 | Revêtement réflectif en toiture |
TRA-EQ-125 | « Stop & Start » pour véhicules ferroviaires |
*Chaque opération de travaux éligible à une prime CEE fait l’objet d’une Fiche d’Opération Standardisée (FOST) éditée par l’État dans laquelle elle est décrite très précisément et à laquelle peuvent se référer tous les porteurs d’un projet de travaux.